Adaptador para trípode Compatible con Cámaras termográficas Hikvision y Safire
Referencia DS-2909ZJ
DS-2909ZJ Adaptador para trípode
Apto para cámara termográfica Safire y Hikvision
Apto para uso en exterior
Color blanco
Aleación de aluminio

Marca | Hikvision |
Dimensión | 105 (Ø) mm |
Carga máxima | 4Kg |
Peso | 260 g |
Uso | Apto para interior/exterior |
Composición | Aleación de aluminio |
Color | Blanco |
Cámara Termográfica IP Safire Dual
Referencia SF-IPTB105THA-3Y – Detección 0.8 ~ 1.5 m
SF-IPTB105THA-3Y Cámara térmica Dual IP Safire
160×120 Vox | Lente 3 mm
Medida de temperatura corporal a distancia
Sensor óptico 1/2.7” 4 Mpx | Lente 4 mm
Sensibilidad térmica ≤40mK
Alta Precisión ±0.5ºC
Cámara termográfica dual SF-IPTB105THA-3Y para detección de fiebre con capacidad de medir la temperatura con una precisión de hasta ± 0.5ºC a una distancia entre 0.8 y 1.5 metros de distancia. La cámara incorpora un algoritmo basado en inteligencia artificial para la detección de caras y una alarma sonora que se activará cuando la temperatura medida en una cara supere la preconfigurada como alarma. Detección y medición de temperatura facial de hasta 30 caras a la vez con una precisión muy elevada.
Marca | Safire |
Sensor térmico | 160×120 Óxido de Vanadio |
Sensor óptico | 1/2.7” Progressive Scan CMOS 4 Megapixel |
Mínima iluminación (para la parte óptica) | Color: 0.0089 Lux @ (F1.6, AGC ON), IR hasta 40 m de distancia |
Tasa Main Stream | 320×240 Term / 2560×1520 (25fps) Óptica |
Tasa Extra Stream | 320×240 Term / 704×576 (25fps) Óptica |
Compresión | H.265 / H.264 / MJPEG |
Lente | 3 mm (Term) / 4 mm (Opt) |
Ángulo de visión | 50°×37.2° (Term) / 84°×44.8° (Opt) |
Sensibilidad térmica | < 35mK (0.05 º C) |
Rango medición térmica | 30 ~ 45ºC / Alta precisión ± 0.5ºC |
Rango espectral | 8~14μm |
Detector pitch | 17μm |
Rangos VCA | 3 reglas de medida de temperatura, hasta 21 reglas en total (10 puntos, 10 áreas y 1 línea) |
Funciones inteligentes | Medición de temperatura corporal |
Características en la medida | Hasta 30 detección de caras en una misma escena / entre 0.8 ~ 1.5 m de distancia en la detección |
Audio | 1 Input / 1 output nivel de línea 600 ohm |
Alarma | 2 In / 2 Relay |
Almacenamiento interno | Tarjeta micro SD hasta 128GB |
Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
Acceso remoto | Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR |
Interoperabilidad | ONVIF |
Alimentación | 12VDC/7.5W, PoE IEEE802.3af |
Temp. Funcionamiento | -20º C ~ +50º C |
Grado de protección | Impermeable IP66 |
Dimensiones | 358 mm (fondo) x 113.5 (ancho) x 115.2 (alto) mm |
Peso | 1.76 Kg |
Grabación interna | Ranura tarjeta MicroSD |
Ambiente | Apta para exterior |
Cámara Termográfica IP Safire Dual
Referencia SF-IPTB105THA-6Y – Detección 1,5 ~ 2.5 m
160×120 Vox | Lente 6 mm
Medida de temperatura corporal a distancia
Sensor óptico 1/2.7” 4 Mpx | Lente 8 mm
Sensibilidad térmica ≤40mK
Alta Precisión ±0.5ºC
Cámara termográfica dual SF-IPTB105THA-6Y para detección de fiebre con capacidad de medir la temperatura con una precisión de hasta ± 0.5ºC a una distancia entre 1.5 y 2,5 metros de distancia. La cámara incorpora un algoritmo basado en inteligencia artificial para la detección de caras y una alarma sonora que se activará cuando la temperatura medida en una cara supere la preconfigurada como alarma. Detección y medición de temperatura facial de hasta 30 caras a la vez con una precisión muy elevada.
Marca | Safire |
Sensor térmico | 160×120 Óxido de Vanadio |
Sensor óptico | 1/2.7” Progressive Scan CMOS 4 Megapixel |
Mínima iluminación (para la parte óptica) | Color: 0.0089 Lux @ (F1.6, AGC ON), IR hasta 40 m de distancia |
Tasa Main Stream | 320×240 Term / 2560×1520 (25fps) Óptica |
Tasa Extra Stream | 320×240 Term / 704×576 (25fps) Óptica |
Compresión | H.265 / H.264 / MJPEG |
Lente | 6 mm (Term) / 8 mm (Opt) |
Ángulo de visión | 25°×18,7° (Term) / 39,42°×22,14° (Opt) |
Sensibilidad térmica | < 35mK (0.05 º C) |
Rango medición térmica | 30 ~ 45ºC / Alta precisión ± 0.5ºC |
Rango espectral | 8~14μm |
Detector pitch | 17μm |
Rangos VCA | 3 reglas de medida de temperatura, hasta 21 reglas en total (10 puntos, 10 áreas y 1 línea) |
Funciones inteligentes | Medición de temperatura corporal |
Características en la medida | Hasta 30 detección de caras en una misma escena / entre 1,5 ~ 2.5 m de distancia en la detección |
Audio | 1 Input / 1 output nivel de línea 600 ohm |
Alarma | 2 In / 2 Relay |
Almacenamiento interno | Tarjeta micro SD hasta 128GB |
Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
Acceso remoto | Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR |
Interoperabilidad | ONVIF |
Alimentación | 12VDC/7.5W, PoE IEEE802.3af |
Temp. Funcionamiento | -20º C ~ +50º C |
Grado de protección | Impermeable IP66 |
Dimensiones | 358 mm (Fo) x 113.5 (An) x 115.2 (Al) mm |
Peso | 1.76 Kg |
Grabación interna | Ranura tarjeta MicroSD |
Ambiente | Apta para exterior |
Cámara Termográfica IP Safire Dual
Referencia SF-IPTB105THA-10Y – Detección 3 ~ 7m
160×120 Vox | Lente 10 mm
Medida de temperatura corporal a distancia
Sensor óptico 1/2.7” 4 Mpx | Lente 4 mm
Sensibilidad térmica ≤35mK
Alta Precisión ±0.5ºC
Cámara termográfica dual SF-IPTB105THA-10Y para detección de fiebre con capacidad de medir la temperatura con una precisión de hasta ± 0.5ºC a una distancia entre 3 y 7 metros de distancia. La cámara incorpora un algoritmo basado en inteligencia artificial para la detección de caras y una alarma sonora que se activará cuando la temperatura medida en una cara supere la preconfigurada como alarma. Detección y medición de temperatura facial de hasta 30 caras a la vez con una precisión muy elevada.
Marca | Safire |
Sensor térmico | 384×288 Óxido de Vanadio |
Sensor óptico | 1/2.7” Progressive Scan CMOS 4 Megapixel |
Mínima iluminación (para la parte óptica) | Color: 0.0089 Lux @ (F1.6, AGC ON), IR hasta 50 m de distancia |
Tasa Main Stream | 384×288 Term / 2560×1520 (25fps) Óptica |
Tasa Extra Stream | 384×288 Term / 704×576 (25fps) Óptica |
Compresión | H.265 / H.264 / MJPEG |
Lente | 6 mm (Term) / 8 mm (Opt) |
Ángulo de visión | 24,2°×18,4° (Term) / 84°×44,8° (Opt) |
Sensibilidad térmica | < 35mK (0.05 º C) |
Rango medición térmica | 30 ~ 45ºC / Alta precisión ± 0.5ºC |
Rango espectral | 8~14μm |
Detector pitch | 17μm |
Rangos VCA | 3 reglas de medida de temperatura, hasta 21 reglas en total (10 puntos, 10 áreas y 1 línea) |
Funciones inteligentes | Medición de temperatura corporal |
Características en la medida | Hasta 30 detección de caras en una misma escena / entre 3 ~ 7 m de distancia en la detección |
Audio | 1 Input / 1 output nivel de línea 600 ohm |
Alarma | 2 In / 2 Relay |
Almacenamiento interno | Tarjeta micro SD hasta 256GB |
Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
Acceso remoto | Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR |
Interoperabilidad | ONVIF |
Alimentación | 18~30VAC, 9~15VDC, PoE IEEE802.3at |
Temp. Funcionamiento | -10º C ~ +35º C |
Grado de protección | Impermeable IP66 |
Dimensiones | 376.1 mm (Fo) x 118.1 (An) x 119.1 (Al) mm |
Peso | 1.82 Kg |
Grabación interna | Ranura tarjeta MicroSD |
Ambiente | Apta para exterior |
Cámara Termográfica IP Safire Dual
Referencia SF-IPTB105THA-15Y – Detección 6 ~ 9 m
384×288 Vox | Lente 15 mm
Medida de temperatura corporal a distancia
Sensor óptico 1/2.7” 4 Mpx | Lente 6 mm
Sensibilidad térmica ≤35mK
Alta Precisión ±0.5ºC
Cámara termográfica dual SF-IPTB105THA-15Y para detección de fiebre con capacidad de medir la temperatura con una precisión de hasta ± 0.5ºC a una distancia entre 6 y 9 metros de distancia. La cámara incorpora un algoritmo basado en inteligencia artificial para la detección de caras y una alarma sonora que se activará cuando la temperatura medida en una cara supere la preconfigurada como alarma. Detección y medición de temperatura facial de hasta 30 caras a la vez con una precisión muy elevada.
Marca | Safire |
Sensor térmico | 384×288 Óxido de Vanadio |
Sensor óptico | 1/2.7” Progressive Scan CMOS 4 Megapixel |
Mínima iluminación (para la parte óptica) | Color: 0.0089 Lux @ (F1.6, AGC ON), IR hasta 50 m de distancia |
Tasa Main Stream | 384×288 Term / 2560×1520 (25fps) Óptica |
Tasa Extra Stream | 384×288 Term / 704×576 (25fps) Óptica |
Compresión | H.265 / H.264 / MJPEG |
Lente | 15 mm (Term) / 6 mm (Opt) |
Ángulo de visión | 24,2°×18,4° (Term) / 40°×22,4° (Opt) |
Sensibilidad térmica | < 35mK (0.05 º C) |
Rango medición térmica | 30 ~ 45ºC / Alta precisión ± 0.5ºC |
Rango espectral | 8~14μm |
Detector pitch | 17μm |
Rangos VCA | 3 reglas de medida de temperatura, hasta 21 reglas en total (10 puntos, 10 áreas y 1 línea) |
Funciones inteligentes | Medición de temperatura corporal |
Características en la medida | Hasta 30 detección de caras en una misma escena / entre 6 ~ 9 m de distancia en la detección |
Audio | 1 Input / 1 output nivel de línea 600 ohm |
Alarma | 2 In / 2 Relay |
Almacenamiento interno | Tarjeta micro SD hasta 256GB |
Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
Acceso remoto | Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR |
Interoperabilidad | ONVIF |
Alimentación | 18~30VAC, 9~15VDC, PoE IEEE802.3at |
Temp. Funcionamiento | -10º C ~ +35º C |
Grado de protección | Impermeable IP66 |
Dimensiones | 376.1 mm (Fo) x 118.1 (An) x 119.1 (Al) mm |
Peso | 1.82 Kg |
Grabación interna | Ranura tarjeta MicroSD |
Ambiente | Apta para exterior |
Cámara termográfica portátil
Referencia SF-HANDHELD-160T05 – Medición de temperatura corporal a tiempo real
Cámara Termográfica portátil
Medición de temperatura corporal a tiempo real
Resolución 160×120
Precisión ±0.5ºC
Rango de medición de temperatura 30º ~ 45ºC
Distancia de detección 1 ~ 1.5m
Cámara para medir la temperatura corporal, capaz de detectar personas con fiebre a un metro y medio de distancia.

Sensor térmico | 160×120 Vox |
Sensor óptico | 640×480 |
Ángulo de visión | 56º x 42º |
Precisión | ± 0.5ºC |
Sensibilidad térmica | ≤ 50mK |
Rango espectral | 8~14μm |
Funciones inteligentes | Medición de temperatura Corporal |
Rango de Medición | 30ºC ~ 45ºC |
Modos de Uso | Punto central, Medición de punto máximo y mínimo de temperatura |
Modos de imagen | Térmico, Visible, Fusión con participación de imagen óptica (Ajustable de 0%, 25%, 50%, 75% y 100%) |
Capturas de imagen | Manual (disparador) / Automático |
Almacenamiento interno | Tarjeta micro SD hasta 16 GB (incluida) |
Visualización | Display TFT 2.8″ LCD (320×240) o desde monitor externo (PC) |
Comunicación | USB Tipo C (para carga de batería y conexión con PC para monitorización) |
Software de PC | Imagen en directo, historial de Eventos, notificación sonora por alarma |
Instalación | Trípode (no incluido) o en mano |
Alimentación | Batería de Litio 3.7V / 5000mAh |
Temp. Funcionamiento | -40º C ~ + 65º C |
Grado de protección | Impermeable IP66IP66 |
Dimensiones | 86 (Fo) x 236 (Al) x 75.5(An) mm |
Peso | 2200 g |
Duración de la batería | 5 horas |
- Trípode Profesional Lite para Cámaras termográficas Hikvision y Safire
- Trípode Profesional para Cámaras termográficas Hikvision y Safire
- Adaptador para trípode Compatible con cámaras termográficas Hikvision y Safire
Cámara termográfica portátil
Referencia SF-HANDHELD-160T05-E – Medición de temperatura corporal a tiempo real
Cámara Termográfica portátil
Medición de temperatura corporal a tiempo real
Resolución 160×120
Precisión ±0.5ºC
Rango de medición de temperatura 30º ~ 45ºC
Distancia de detección 1 ~ 1.5m
Sistema autónomo
Cámara para medir la temperatura corporal, capaz de detectar personas con fiebre a un metro y medio de distancia.
Sensor térmico | 160×120 Vox |
Ángulo de visión | 56º x 42º |
Precisión | ± 0.5ºC |
Sensibilidad térmica | ≤ 50mK |
Rango espectral | 8~14μm |
Funciones inteligentes | Medición de temperatura Corporal |
Rango de Medición | 30ºC ~ 45ºC |
Almacenamiento interno | Tarjeta micro SD hasta 16 GB (incluida) |
Visualización | Display TFT 2.8″ LCD (320×240) |
Comunicación | USB Tipo C (para carga de batería) |
Alimentación | Batería de Litio 3.7V / 5000mAh |
Temp. Funcionamiento | -40º C ~ + 65º C |
Grado de protección | Impermeable IP66IP66 |
Dimensiones | 86 (fondo) x 236 (alto) x 75.5(ancho) mm |
Peso | 2200 g |
Sistema de medición | autónomo |
Duración de la batería | 5 horas |
- Trípode Profesional Lite para Cámaras termográficas Hikvision y Safire
- Trípode Profesional para Cámaras termográficas Hikvision y Safire
- Adaptador para trípode Compatible con cámaras termográficas Hikvision y Safire
Cámara termográfica portátil autónoma Safire
Referencia SF-HANDHELD-160T05Y
SF-HANDHELD-160T05Y Cámara térmica portátil
Medición de temperatura corporal a tiempo real
Resolución térmica 160×120 | Precisión ±0.5ºC
Sensibilidad térmica ≤40mK
Medición de temperatura sobre caras a 1.5 m de distancia
Sistema de medición autónomo

Sensor térmico | 160×120 Vox |
Lente | 3.1 mm |
Ángulo de visión | 37.2º x 50º |
Precisión | ± 0.5ºC |
Sensibilidad térmica (NETD) | ≤ 40mK |
Rango espectral | 8~14μm |
Funciones inteligentes | Medición de temperatura Corporal |
Rango de Medición | 30ºC ~ 45ºC |
Modos de Uso | Punto central, Medición de punto máximo y mínimo de temperatura |
Capturas de imagen | Manual (disparador) |
Almacenamiento interno | Tarjeta micro SD hasta 128 GB |
Visualización | Display TFT 2.4″ LCD (320×240) |
Comunicación | Micro USB (para carga de batería) |
Alimentación | Batería de Litio 3.7V / 0.4A, Consumo < 1.2W |
Temp. Funcionamiento | -10º C ~ + 50º C |
Grado de protección | Impermeable IP54 |
Dimensiones | 117 (Fo) x 196 (Al) x 59 (An) mm |
Peso | 350 g |
Duración de la batería | 8 horas |
- Trípode Profesional Lite para Cámaras termográficas Hikvision y Safire
- Trípode Profesional para Cámaras termográficas Hikvision y Safire
- Adaptador para trípode Compatible con cámaras termográficas Hikvision y Safire
Cámara termográfica portátil Wifi portátil Dual Safire
Referencia SF-HANDHELD-160TDW05Y
Medición de temperatura corporal a tiempo real
Resolución térmica: 160×120
Precisión ±0.5ºC
Sensibilidad térmica: ≤40mK
Detección de caras hasta 1.5 m de distancia
Soporta grabación en tarjeta MicroSD
Sensor térmico | 160×120 Vox |
Sensor óptico | 8 Mpx |
Resolución óptica | Vídeo: 640×480 / Imagen: 2Mpx, 5Mpx, 8Mpx |
Ángulo de visión (térmico) | 56º x 42º |
Precisión | ± 0.5ºC |
Sensibilidad térmica (NETD) | ≤ 40mK |
Rango espectral | 8~14um |
Funciones inteligentes | Medición de temperatura Corporal |
Rango de Medición | 30ºC ~ 45ºC |
Modos de Uso | Punto central, Medición de punto máximo y mínimo de temperatura, Punto/Línea/Área personalizada |
Modos de imagen | Térmico, Visible, Fusión, Picture in Picture |
Suplemento de Luz | Si |
Evento / Alarma | Luz disuasoria (dispositivo), Alarma sonora (en el PC) |
Capturas de imagen | Manual (disparador) / Automático |
Grabación de vídeo soportado | con tarjeta MicroSD instalada |
Almacenamiento interno | Tarjeta micro SD hasta 16 GB (incluida) |
Visualización Display | TFT 3.5″ LCD (640×480), Software de PC Safire Control Center, APP móvil |
Comunicación | USB Tipo C (para carga de batería), Wi-Fi |
Alimentación | Batería de Litio Recargable, Carga: 5V/2A, Consumo máximo 4.5W |
Duración de la batería | 5 horas en temperatura normal con Wi-Fi y Suplemento de Luz ON / 4 horas en temperatura normal con Wi-Fi y Suplemento de Luz OFF |
Temp. funcionamiento | 15º C ~ + 35º C |
Grado de protección | Impermeable IP54 |
Dimensiones | 104 (fondo) x 244 (alto) x 100(ancho) mm |
Peso | 653 g |
Grabación interna | Ranura MicroSD |
Ambiente | Apta para exterior |
Sistema preciso de medición de temperatura a distancia de 3 ~ 4 m
Referencia KIT-BODYTEMP-BLACKBODY
Medida de temperatura corporal a distancia
Cámara termográfica: 384×288 Vox
Lente 10 mm
Blackbody para calibración automática y garantizar precisión
Alta Precisión ±0.3ºC
Software de monitorización y gestión
Éste sistema preciso de medición de temperatura a distancia KIT-BODYTEMP-BLACKBODY, se basa en una cámara termográfica dual IP con detección facial y medida de temperatura corporal, junto con un sistema calibrador. El elemento calibrador emite de manera constante y sin apenas tolerancia una radiación infrarroja precisa que la cámara capta y toma como referencia, manteniéndose calibrada en cada momento. De esta forma, el sistema de medición consigue una precisión de hasta ± 0.3ºC. Se recomienda esta solución para la detección de fiebre con altísima precisión en las zonas con más afluencia de personas, llegándose a realizar detecciones desde 3 a 4 metros de distancia.
Sensor térmico | 384×288 Óxido de Vanadio |
Sensor óptico | 1/2.7” Progressive Scan CMOS 2 megapixel |
Mínima iluminación (para la parte óptica) | Color: 0.09 Lux @ (F1.6, AGC ON), IR hasta 50 m de distancia |
Tasa Main Stream 384×288(50fps) | Term / 1920×1080 (25fps) Óptica |
Tasa Extra Stream 384×288 (50fps) | Term / 704×576 (25fps) Óptica |
Compresión | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
Lente | 15 mm (Term) |
Ángulo de visión | 37.5°×28.6° (Term) |
Sensibilidad térmica | < 40mK (0.05 º C) |
Rango medición térmica | 20 ~ 50ºC / Alta precisión ± 0.3ºC (sólo usando blackbody) |
Rango espectral | 8~14μm |
Tamaño de pixel | 17μm |
Funciones inteligentes | Medición de temperatura corporal |
Características en la medida | Hasta 30 detección de caras en una misma escena / Entre 3 ~ 4 m de distancia en la detección |
Audio | 1 output nivel de línea 600 ohm |
Alarma | 1 Relay |
Almacenamiento interno | Tarjeta micro SD hasta 256GB |
Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
Acceso remoto | Interfaz WEB, CMS y NVR |
Interoperabilidad | ONVIF |
Instalación | Recomendada 2 m de altura |
Alimentación | 12VDC |
Temp. funcionamiento | 0º C ~ +30º C |
Grado de protección | Impermeable IP66 |
Dimensiones | 293.9 mm (fondo) x 120.7 (ancho) x 119 (alto) mm |
Peso | 2 Kg |
Rango de temperatura | 30ºC ~ 50ºC ajustable |
Estabilidad de temperatura | ±(0.1-0.2)ºC <30 min |
Instalación recomendada | 2 m máx. desde el techo (siempre dentro del FOV de la cámara) |
Alimentación | 220 VAC, 50 Hz |
Dimensiones | 240 (fondo) x 150 (alto) x 160 (ancho) |
Sistema Preciso de Medición de Temperatura a distancia de 3 ~ 5 m
Referencia KIT-PANDA-BLACKBODY
KIT-PANDA-BLACKBODY Sistema Preciso de Medición de Temperatura a distancia
Reconocimiento facial: Búsqueda a partir de caras y propiedades
Medida de temperatura corporal a distancia
Cámara termográfica: 400×300 Vox | Lente 8mm
Blackbody para calibración automática y garantizar precisión
Alta Precisión ±0.3ºC
Éste sistema preciso de medición de temperatura a distancia KIT-PANDA-BLACKBODY, se basa en una cámara termográfica dual IP con detección facial y medida de temperatura corporal, junto con un sistema calibrador. El elemento calibrador emite de manera constante y sin apenas tolerancia una radiación infrarroja precisa que la cámara capta y toma como referencia, manteniéndose calibrada en cada momento. De esta forma, el sistema de medición consigue una precisión de hasta ± 0.3ºC. Se recomienda esta solución para la detección de fiebre con altísima precisión en las zonas con más afluencia de personas, llegándose a realizar detecciones desde 3 a 5 metros de distancia.
Sensor térmico | 400×300 Óxido de Vanadio |
Sensor óptico | 1/1.9” Progressive Scan CMOS 2 Megapixel |
Mínima iluminación (para la parte óptica) | Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), IR hasta 50 m de distancia |
Tasa Main Stream | D1 (25fps) Term / 1920×1080, 1280×720(25fps) Óptica |
Tasa Extra Stream | CIF (25fps) Term, D1 / VGA / 640×360 / CIF / QCIF / QVGA (25fps) Óptica |
Compresión | H.265 / H.264 / MJPEG |
Lente | 8 mm (Term) / 2.7 ~ 13.5 mm (Opt) |
Ángulo de visión | 46°×35.3° (Term) / 105º ~ 32º (Opt) |
Sensibilidad térmica | < 40mK (0.05 º C) |
Rango medición térmica | -20 ~ 60ºC / Alta precisión ± 0.3ºC (Solo usando blackbody) |
Rango espectral | 8~14μm |
Tamaño de pixel | 17μm |
Mejoras de Imagen | True WDR (120 dB), Mirror, Defog, Detección de Movimiento, Privacy Masking, Image Enhance DVE, ROI |
Funciones inteligentes | Medición de temperatura corporal, Reconocimiento facial con búsqueda de caras a partir de una imagen (incluye información de temperatura) |
Características en la medida | Detección de hasta 16 caras / segundo. Entre 3 ~ 5 m de distancia en la detección |
Audio | 1 IN / 1 OUT |
Alarma | 1 IN / 1 RELAY |
Almacenamiento interno | Tarjeta micro SD hasta 128GB |
Interfaz de red | 1 x Ethernet 10/100 BaseT |
Acceso remoto | Interfaz WEB, CMS y NVR |
Interoperabilidad | ONVIF |
Instalación | Recomendada 2 m de altura |
Alimentación | 12VDC (max. 10 W) / POE IEEE 802.3 af |
Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
Grado de protección | Impermeable IP66 |
Dimensiones | 212 mm (Fo) x 182 (An) x 136 (Al) mm |
Peso | 2 Kg |
Rango de temperatura | 5ºC ~ 50ºC Ajustable (Recomendado 40ºC) |
Estabilidad de temperatura | ±(0.1-0.2)ºC/ 30 min |
Instalación recomendada | 2 m máx. desde el techo (siempre dentro del FOV de la cámara) |
Alimentación | 220 VAC, 50 Hz |
Dimensiones | 240 mm (Fondo) x 150 mm (Alto) x 160 mm (Ancho) |
Blackbody para Calibración de Cámaras Termográficas IP Safire
Referencia SF-BLACKBODY
Equipo de calibración para cámaras termográficas
Emisión infrarroja de 5ºC ~ 50ºC
Estabilidad ±0.1ºC/h
Emisividad 0.97 ± 0.002
Garantiza una precisión en la medida de ±0.3º
El equipo de calibración Blackbody para cámaras termográficas IP Safire es un instrumento certificado que, insertado en el campo, proporciona una referencia de temperatura constante y precisa que la cámara utiliza para autocalibrarse y aumentar la precisión de la medición.
Equipo | Blackbody |
Rango de Temperatura | 5ºC ~ 50ºC (41ºF ~ 122ºF) |
Radiación de Área Efectiva | 70 x 70 mm |
Resolución de Temperatura | ±0.1ºC (0.18ºF) |
Precisión de Temperatura | ±0.1ºC (0.18ºF) |
Estabilidad de temperatura | ±0.1ºC / hora |
Emisividad Efectiva | 0.97 ± 0.02 |
Alimentación | 100 ~ 240VAC, 20W max. |
Temp. Funcionamiento | 0º C ~ +40º C |
Instalación | Montaje en superficie plana o trípode con interfaz 2-1 / 4-20UNC |
Dimensiones | 170 mm (Fo) x 103 (An) x 120 (Al) mm |
Peso | 1.85 Kg |
Grabación interna | MicroSD |
Ambiente | Apta para exterior |
Trípode Profesional para Cámaras termográficas Hikvision y Safire
Referencia TRIPOD-2M
Trípode Profesional para Cámaras termográficas Hikvision y Safire
Extensible hasta 189cm
Apto para uso en exterior
Color negro
Compatible con DS-2909ZJ
Barra de estabilización central

Longitud máxima | 1890 mm |
Carga máxima | 8 Kg |
Peso | 4 Kg |
Uso | Apto para interior/exterior |
Composición | Aluminio |
Color | Negro |
Trípode Profesional para Cámaras termográficas Hikvision y Safire
Referencia TRIPOD-2M-LITE
Trípode Profesional para Cámaras termográficas Hikvision y Safire
Extensible hasta 170cm
Apto para uso en exterior
Color negro
Compatible con DS-2909ZJ

Longitud máxima | 1700 mm |
Carga máxima | 3 Kg |
Peso | 1,56 Kg |
Uso | Apto para interior/exterior |
Composición | Aluminio |
Color | Negro |